Μαλαισία
Τώρα εμφανίζεται Μαλαισία - Ταχυδρομικά τέλη λόγω γραμματοσήμων (1964 - 1986) - 34 Γραμματόσημα.
14. Απρίλιος WM: 1 Διάτρηση: 12½
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1C | ΒΙΟΛΕΤΙ | 0,79 | - | 10,55 | - | USD | |||||||||
1A* | A1 | 1C | ΒΙΟΛΕΤΙ | Perf: 12 | 0,53 | - | 10,55 | - | USD | ||||||||
2 | A2 | 2C | ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ | 1,05 | - | 12,66 | - | USD | |||||||||
2A* | A3 | 2C | ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ | Perf: 12 | 0,79 | - | 15,82 | - | USD | ||||||||
3 | A4 | 4C | ΚΑΦΕ | 1,58 | - | 10,55 | - | USD | |||||||||
3A* | A5 | 4C | ΚΑΦΕ | Perf: 12 | 0,53 | - | 12,66 | - | USD | ||||||||
4 | A6 | 8C | ΚΙΤΡΙΝΩΠΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | Perf: 12 | 3,16 | - | 12,66 | - | USD | ||||||||
5 | A7 | 12C | ΣΚΟΥΡΟ ΜΩΒ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ | 3,16 | - | 15,82 | - | USD | |||||||||
5A* | A8 | 12C | ΣΚΟΥΡΟ ΜΩΒ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ | Perf: 12 | 5,27 | - | 26,37 | - | USD | ||||||||
6 | A9 | 20C | ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ | 5,27 | - | 42,20 | - | USD | |||||||||
6A* | A10 | 20C | ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ | Perf: 12 | 10,55 | - | 52,74 | - | USD | ||||||||
1‑6 | Τοποθετώ/Ορίζω (* Stamp not included in this set) | 15,01 | - | 104 | - | USD |
Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 12 x 11
15. Αύγουστος WM: 2 Διάτρηση: 14½ x 14
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | C | 1C | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
9 | C1 | 2C | ΓΚΡΙ ΜΠΛΕ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
10 | C2 | 4C | ΚΙΤΡΙΝΩΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
11 | C3 | 8C | ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ ΠΡΑΣΙΝΟ | 1,05 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
12 | C4 | 10C | ΜΠΛΕ | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
13 | C5 | 12C | ΓΚΡΙΖΩΠΟ ΒΙΟΛΕΤΙ | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
14 | C6 | 20C | ΛΙΛΑ ΚΑΦΕ | 3,16 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
15 | C7 | 50C | ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 2,64 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||
8‑15 | 10,27 | - | 10,80 | - | USD |
WM: 1 Διάτρηση: 15 x 14
WM: Κανένα Διάτρηση: 14 x 14¼
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | C8 | 2C | ΓΚΡΙ ΜΠΛΕ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
18 | C9 | 8C | ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ ΠΡΑΣΙΝΟ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
19 | C10 | 10C | ΜΠΛΕ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
20 | C11 | 12C | ΓΚΡΙΖΩΠΟ ΒΙΟΛΕΤΙ | 12,66 | - | 10,55 | - | USD | |||||||||
21 | C12 | 20C | ΛΙΛΑ ΚΑΦΕ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
22 | C13 | 50C | ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
17‑22 | 15,02 | - | 12,91 | - | USD |
15. Σεπτέμβριος WM: 3 Διάτρηση: 12 x 11
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | F | 5C | ΣΚΟΥΡΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
24 | F1 | 10C | ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙΖΩΠΟ ΚΑΦΕ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
24A* | F2 | 10C | ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙΖΩΠΟ ΚΑΦΕ | Wz: 4 | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
25 | F3 | 20C | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΩΧΡΑ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
25A* | F4 | 20C | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΩΧΡΑ | Wz: 4 | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
26 | F5 | 50C | ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
27 | F6 | 1$ | ΜΠΛΕ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ/ΓΑΛΑΖΙΟ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
23‑27 | Τοποθετώ/Ορίζω (* Stamp not included in this set) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD |